Trilhas de Pesquisa | Linha de Pesquisa | Descrição | Responsável e participantes |
---|---|---|---|
Conhecimento, Estratégia e Modelos de Negócios | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | Os estudos e publicações inseridos neste projeto têm natureza interdisciplinar e avaliam o desempenho organizacional, os processos de gestão do conhecimento, a inteligência competitiva, a aprendizagem organizacional e suas aplicações em estratégias e modelos organizacionais envolvendo processos de mudança, sustentabilidade e desempenho, o marketing, e sua participação na inteligência e estratégia das organizações, os processos de organização da informação. | ARMANDO SERGIO DE AGUIAR FILHO – Coordenador; DANIEL JARDIM PARDINI; AMANDA DAMASCENO DE SOUZA. |
Informação, Inovação e Empreendedorismo | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | As pesquisas analisam o micro e o macro ambiente nos modelos de negócio de empresas familiares, pequenas e microempresas, arranjos produtivos locais a partir de suas práticas, empreendedorismo e estratégias de compartilhamento em redes sociotécnicas de conhecimento que privilegiam a inovação. A trilha trabalha estilos de gestão para o processo decisório e as adaptações dos aspectos comunicacionais na construção de habilidades e competências para gestão eficaz dos negócios e a gestão dos processos inovativos. | ARMANDO SERGIO DE AGUIAR FILHO – Coordenador; DANIEL JARDIM PARDINI; JUREMA SUELY DE ARAUJO NERY RIBEIRO; RENATA DE SOUSA DA SILVA TOLENTINO FREDERICO GIFFONI DE CARVALHO DUTRA |
Política e Economia da Informação | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | As políticas de informação são observadAs nas esferas do Estado e do mercado quando se analisa as dinâmicas socioeconômicas envolvidas na consolidação dessas políticas e suas consequências para as instituições e para a sociedade. Aborda-se as influências das tecnologias de informação e comunicação na sociedade e nas instituições. O projeto abarca as seguintes temáticas: Política de informação e seus subdomínios, Regime de informação, Estado, governo, governança e governabilidade, Inteligência governamental, Estado informacional, Economia da informação e do conhecimento, Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet e demais aparatos legais voltados para a governança informacional, Dados abertos, Bigdata, Internet das Coisas-IOT, Informática social, Informática e educação, (Cultura digital e cidadania, Redes sociais,) e Letramento e inclusão informacional. Do ponto de vista metodológico, o projeto adota tanto métodos qualitativos quanto qualiquantitativos. | FÁBIO CORRÊA – Coordenador; AMANDA DAMASCENO DE SOUZA; ADRIANE MARIA ARANTES DE CARVALHO; |
Cognição, Aprendizado de Máquina e Recuperação da Informação | TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | A Aprendizagem de Máquinas é uma área central da pesquisa de inteligência artificial, com implicações e conexões profundas com a percepção do computador, cognição automatizada e comportamento inteligente. Como um assunto fundamental, o aprendizado da máquina toca quase todas as áreas da inteligência artificial como uma competência alvo ou uma tecnologia habilitadora. Uma vez que é uma área em rápido crescimento que está impulsionando a mudança tecnológica generalizada, a aprendizagem de máquinas desenvolveu uma variedade de seus próprios subcampos, ferramentas técnicas e metodologias especializadas. A trilha aborda todos os aspectos da aprendizagem de máquina. As áreas gerais de interesse incluem, mas não estão limitadas a: aprendizagem profunda e aprendizagem neural, aprendizagem evolutiva e aprendizagem inspirada na natureza, aprendendo de rotulagem múltipla ou parcial, modelos e métodos probabilísticos, e aprendizagem sem supervisão. Além disso, esta trilha trata do estudo de sistemas de informação com foco na recuperação da informação. Como o termo indica, recuperação da informação refere-se à mineração ou descoberta de novas informações em termos de padrões ou regras com base em grandes quantidades de dados. Faz parte da trilha também aplicação de técnicas de Inteligência Artificial , a análise de redes sociais, para realizar recuperação da informação de maneira eficiente, através da identificação de padrões (textuais e gráficos), redes neurais, manipulação de bases de conhecimento, métricas e métodos aplicáveis em redes sociais, processamento de linguagem natural. Esta temática possibilita aplicações práticas de organização como a adaptação ou construção de ferramentas de mineração de texto existentes para uso na recuperação da informação. Compreende, também, os estudos relacionados aos processos, produtos e instrumentos de representação do conhecimento (aqui incluindo o uso das tecnologias da informação) e as relações inter e transdisciplinares neles verificadas, além de aspectos relacionados às políticas de organização e preservação da memória institucional. | LUIZ CLAUDIO GOMES MAIA – Coordenador; JOÃO VICTOR BOECHAT GOMIDE: AIR RABELO |
Informação e Tecnologia | TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | A trilha de pesquisa Informação e Tecnologia emprega aportes teóricos dos campos da Ciência da Informação, Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Engenharia Semiótica para construção de investigações interdisciplinares de caráter aplicado. As pesquisas da linha têm como campo empírico a área de tecnologia da informação e suas aplicações, a exemplo dos sistemas inteligentes que lidam com banco de dados e inteligência analítica, web semântica e ontologias, processos de software, sistemas digitais embarcados, redes de computadores, Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), interface homem computador, aprendizado automático, modelos estatísticos computacionais, design de interfaces de metacomunicação, processamento digital de imagens. | LUIZ CLAUDIO GOMES MAIA – Coordenador; JOÃO VICTOR BOECHAT GOMIDE: AIR RABELO JOSÉ MAURÍCIO COSTA |
Mediação e Cultura das Redes Midiáticas | TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | O objetivo primordial da trilha é estabelecer conexões do pensamento teórico-conceitual com o universo de experiências dos usuários e a cultura das redes midiáticas, por meio da análise do conhecimento construído pela experiência com as tecnologias em seus aspectos lúdicos, motivadores e estéticos. Pesquisa elementos cognitivos e culturais decorrentes das interações humanas mediadas por tecnologias digitais. Estuda também os impactos das TIC nos processos de criação, registro, difusão e circulação de expressões musicais, textuais e áudio-visuais. | ARMANDO SERGIO DE AGUIAR FILHO – Coordenador; DANIEL JARDIM PARDINI; JUREMA SUELY DE ARAUJO NERY RIBEIRO; RENATA DE SOUSA DA SILVA TOLENTINO |
Consulte aqui o cadastro da Instituição no Sistema e-MEC